The AFL has today announced the squads to feature in the 2025 Marsh AFL National Futures program in September.
The boys and girls Futures squads each feature up to 48 of the most promising under-17 boys and girls footballers from across Australia.
All players selected in the 2025 Marsh AFL National Futures squads are born in 2008 and will be eligible for selection in the 2026 Telstra AFL Draft and 2026 Telstra AFLW Draft.
The Marsh AFL National Futures program brings talented players from across the country together in a high-performance environment as they prepare to enter their Draft year.
Many of the players selected in the Futures squads will go on to feature in the 2026 Marsh AFL National Academy.
Players were nominated for the Futures program by state talent programs, national selectors and AFL and AFLW club recruiters.
MARSH AFL NATIONAL FUTURES GIRLS
The 2025 Marsh AFL National Futures Girls match will be played at IKON Park on Sunday, September 14 prior to the NAB AFLW Round 5 match between Richmond and Geelong Cats.
Players will arrive in camp on Friday, September 12 for a three-day camp, which will conclude with the showcase game on Sunday.
The Marsh AFL National Futures Girls squad features four members of the 2025 Marsh AFL National Championships U18 All Australian Team, of which Emma Charlton, Majella Day, Cara Dziegielewski and Bailee Martin were selected as bottom-age players.
Continue below for the list of players selected in the 2025 Marsh AFL National Futures Girls squad.
| NAME | SURNAME | STATE | STATE LEAGUE CLUB | COMMUNITY CLUB |
| Stephanie | Aguinaldo | QLD | Gold Coast Suns Academy | Broadbeach |
| Brylee | Anderson | VIC M | Eastern Ranges | Healesville |
| Rose | Bell | NSW/ACT | GWS Giants Academy Murray Bushrangers | Lavington |
| Ava | Bilyk | VIC C | Geelong Falcons | St Marys |
| Evie | Bingham | TAS | Tasmania Devils | North Hobart |
| India | Bonadeo | WA | Claremont | West Coast |
| Kiara | Boyd | VIC M | Western Jets | Aberfeldie |
| Summer | Browning | QLD | Gold Coast Suns Academy | Tweed Coast |
| Mia | Carlshausen | WA | Perth | Manning Rippers |
| Emma | Charlton | SA | South Adelaide | Willunga |
| Alice | Cunnington | VIC C | Dandenong Stingrays | Mt Eliza |
| Zoe | Curry | NSW/ACT | GWS Giants Academy Oakleigh Chargers | Turvey Park |
| Jorja | Davey | NT | NT Academy | Palmerston |
| Majella | Day | NSW/ACT | GWS Giants Academy Murray Bushrangers | Lavington |
| Grace | Dillow | VIC C | Gippsland Power | Woodside |
| Cara | Dziegielewski | WA | West Perth | Yanchep District |
| Miyu | Endersby | SA | Central District | Angaston |
| Molly | Ferguson | QLD | Brisbane Lions Academy | Maroochydore |
| Georgie | Fielder | SA | Glenelg | Henley |
| Mia | Geere | QLD | Brisbane Lions Academy | Wilston Grange |
| Ruby | Geurts | VIC C | Dandenong Stingrays | Red Hill |
| Sophia | Green | VIC C | Murray Bushrangers | North Albury |
| Lakhyah | Hill | NT | NT Academy | St Marys |
| Heidi | Ireland | WA | Peel Thunder | Collie |
| Leni | Lockyer | VIC M | Oakleigh Chargers | Kew Comets |
| Ruby | Lynch | SA | Woodville-West Torrens | Henley |
| Emily | Mableson | SA | West Adelaide | Unley |
| Bailee | Martin | VIC M | Oakleigh Chargers | East Malvern |
| Taya | Maxwell | SA | South Adelaide | Reynella |
| Harlee | McIlwain | QLD | Brisbane Lions Academy | Morningside |
| Greea | McKeegan | VIC C | Geelong Falcons | Torquay |
| Maddison | Meagher | VIC M | Northern Knights | Diamond Creek Women's |
| Lucy | Moore | SA | Woodville-West Torrens | Henley |
| Avuya | Nomlatyu | WA | East Fremantle | Willetton |
| Marie | Polimeno | WA | South Fremantle | Fremantle City Dockers |
| Aiyana | Pritchard | QLD | Brisbane Lions Academy | University of Queensland |
| Darcie | Prosser-Shaw | NSW/ACT | GWS Giants Academy | Baulkham Hills |
| Scout | Semple | VIC M | Eastern Ranges | Wantirna South |
| Milly | Shortal | VIC C | GWV Rebels | North Ballarat |
| Morgan | Stevens | NSW/ACT | GWS Giants Academy | Tuggeranong Valley |
| Lexi | Strachan | WA | West Perth | Ocean Ridge |
| Hope | Taylor | SA | South Adelaide | Happy Valley |
| Charlotte | Tidemann | NSW/ACT | Sydney Swans Academy | Willoughby |
| Grace | Tracey | NSW/ACT | Sydney Swans Academy | East Coast Eagles |
| Polly | Turner | SA | North Adelaide | Hectorville |
| Frances | Walsh | NSW/ACT | Sydney Swans Academy | Glebe |
| Evie | Ward | TAS | Tasmania Devils | Lauderdale |
| Sophie | White | VIC C | Dandenong Stingrays | Mt Eliza |
MARSH AFL NATIONAL FUTURES BOYS
The 2025 Marsh AFL National Futures Boys match will again be played at the MCG as a curtain-raiser to the Toyota AFL Grand Final on Saturday, September 27.
The squad will come together in Melbourne for a three-day camp from Friday, September 26.
The 2025 Marsh AFL National Futures Boys squad features 16 players who were last year selected in the 2024 Marsh AFL National Development Championships U16 All Australian Team.
That includes Dougie Cochrane and Matthew Owen who were respectively awarded the Kevin Sheehan Medal and Alan McLean Medal as the Pool A and Pool B best and fairest.
Continue below for the list of players selected in the 2025 Marsh AFL National Futures Boys squad.
| NAME | SURNAME | STATE | STATE LEAGUE CLUB | COMMUNITY CLUB |
| Tanner | Armstrong | VIC C | Murray Bushrangers | Shepparton United |
| Charlie | Bovill | TAS | Tasmania Devils | North Hobart |
| Tyson | Bradley | VIC M | Sandringham Dragons | Highett |
| Arki | Butler | VIC M | Sandringham Dragons | Beaumaris |
| Harrison | Chapman | VIC M | Eastern Ranges | Boronia |
| Dougie | Cochrane | SA | Central District | Port District |
| Kodah | Edwards | SA | South Adelaide | Willunga |
| George | Gale | WA | Claremont | Swanbourne |
| Jack | Gordon | SA | Central District | Port District |
| Ethan | Herbert | SA | North Adelaide | Walkerville |
| Lachlan | Hicks | VIC M | Western Jets | Altona |
| Archie | Hill | QLD | GC Suns Academy | Broadbeach |
| Cooper | Hodge | QLD | Brisbane Lions Academy | Morningside |
| Tate | Hodgson | VIC M | Northern Knights | Park Orchards |
| Lewis | Houndsome | VIC M | Northern Knights | Yarrambat |
| Guy | Jenkin | NSW/ACT | Sydney Swans Academy | Manly Warringah |
| William | Jenkin | NSW/ACT | Sydney Swans Academy | Manly Warringah |
| Blake | Justice | VIC M | Calder Cannons | Greenvale |
| Garrison | Kenh | WA | East Perth | Ellenbrook |
| Gus | Kennedy | VIC C | Dandenong Stingrays | Seaford |
| Xavier | Ladbrook | VIC C | Gippsland Power | Nar Nar Goon |
| Koby | LeCras | WA | West Perth | Cervantes |
| Wil | Malady | VIC C | Gippsland Power | Bairnsdale |
| Ethan | Matthews | NSW/ACT | GWS Giants Academy | South West Sydney |
| Kale | Matthews-Hampton | SA | Sturt | Strathalbyn |
| Hugh | McCallum | TAS | Tasmania Devils | Clarence |
| Aidan | McCartney | NSW/ACT | Sydney Swans Academy | Willoughby |
| Heath | Mellody | WA | Claremont | Wembley Downs |
| Caylen | Murray | QLD | Brisbane Lions Academy | Maroochydore |
| Marlon | Neocleous | VIC C | Gippsland Power | Traralgon |
| Matthew | Owen | QLD | Brisbane Lions Academy | Redland-Victoria Point |
| Gabriel | Patterson | SA | Glenelg | Plympton |
| Jack | Pickett | VIC C | Geelong Falcons | Torquay |
| Lucas | Robinson | WA | South Fremantle | Wembley Downs |
| Sonny | Smiler | NT | NT Academy | Kalkarindji Eagles |
| Clancy | Snell | VIC C | Gippsland Power | Mirboo North |
| Harvey | Spawton-Guy | WA | West Perth | Ocean Ridge |
| Mitch | Stirling | WA | Peel Thunder | Baldivis |
| Darcy | Szerszyn | VIC C | Dandenong Stingrays | Seaford |
| Cody | Templeton | VIC C | Gippsland Power | Warragul Industrials |
| Archie | Van Dyk | SA | South Adelaide | Port Noarlunga |
| Harry | Van Hattum | VIC M | Northern Knights | St Marys |
| Benji | van Rooyen | WA | Claremont | Wembley Downs |
| Cody | Walker | VIC C | Bendigo Pioneers | Echuca |
| Angus | White | SA | South Adelaide | Willunga |
| Noah | Willliams | VIC C | Geelong Falcons | St Josephs |
Final teams and team names will be announced prior to each game.
The 2025 Marsh AFL National Futures matches will be broadcast live and free on the AFL website and AFL Live Official App.